| 名稱 | hSTEAP1/RM1 |
| 型號 | CBPG0219 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hSTEAP1/RM1 |
產品搜索
相關文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
hSTEAP1/RM1
| I. Background | |||
| 前列腺六跨膜上皮抗原 1(STEAP1),又稱為 PRSS2,一種六次跨膜蛋白,具有 N 端和 C 端均在細胞內的結構,屬于 STEAP 家族,該家族還包含成員 STEAP1B、STEAP2、 STEAP3、STEAP4。其中,STEAP1B 是 STEAP1 的截短同源物,是一個四次跨膜蛋白。 STEAP1 在前列腺上皮細胞中高表達,但在其他正常組織中表達較低,在前列腺癌、膀胱 癌、肺癌、乳腺癌等多種癌癥中高表達。STEAP1 參與細胞內的氧化還原反應,可能在鐵 代謝和細胞增殖中發(fā)揮作用。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | RM1 | ||
| Expressed gene: | hSTEAP1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+5 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Prostate | ||
| Morphology: | Fibroblast-like | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hSTEAP1/RM1 stably expressing hSTEAP1. | |||





