| 名稱 | HIF-Luc/HEP3B |
| 型號 | CBPB0010 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | HIF-Luc/HEP3B 凍存條件:90% FBS+10% DMSO |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
| CBPB0010 | |
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Introduction | |
| Host Cell: | HEP3B |
| Expressed gene: | HIF-Luc |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | MEM + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)+ 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) +200ug/ml Hygromycin B |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| III. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | Liver |
| Disease: | Hepatocellular carcinoma |
| Morphology: | Epithelial-like cells growing as monolayers |
| Growth Properties: | Adherent |
| IV. Representative Data | |




