| 名稱 | GAL4-Luc/HEK293 |
| 型號 | CBPB0009 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | GAL4-Luc/HEK293 凍存條件:90% FBS+10% DMSO |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
| CBPB0009 | |
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Introduction | |
| Host Cell: | HEK293 |
| Expressed gene: | GAL4-Luc |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | N/A |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| III. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | Embryonic kidney |
| Disease: | Normal |
| Morphology: | Epithelial |
| Growth Properties: | Adherent |
| IV. Representative Data | |




