| 名稱 | hSTEAP2/RM1 |
| 型號 | CBPG0231 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hSTEAP2/RM1 |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
hSTEAP2/RM1
| I. Background | |||
| STEAP2 基因屬于 STEAP 家族,編碼一種六次跨膜的金屬還原酶蛋白,定位于高爾基 體、質膜及胞內囊泡結構。該基因位于人類 7 號染色體(7q21 區域),其編碼的蛋白具有 鐵和銅還原酶活性,參與金屬離子的轉運及氧化還原反應。在腫瘤中,STEAP2 高表達于 前列腺癌、胃癌等多種腫瘤組織,與腫瘤增殖、遷移及侵襲能力密切相關。其通過調控 MMP 家族蛋白(如 MMP3、MMP7、MMP10 等)及 FGFR4、IL-1β等信號分子,促進腫瘤 細胞的侵襲和轉移。臨床研究表明,STEAP2 的表達水平與前列腺癌患者的格林森評分 (腫瘤惡性程度指標)顯著相關,高表達提示預后不良;在胃癌中,STEAP2 的表達也與 淋巴結轉移風險及轉移程度呈正相關。 STEAP2 基因在腫瘤發生發展、金屬離子代謝及免疫調控中發揮多重作用,其靶向治 療藥物的開發為惡性腫瘤提供了新的治療策略。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | RM1 | ||
| Expressed gene: | hSTEAP2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+5 μg/ml Blasticidin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Prostate | ||
| Morphology: | Fibroblast-like | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | ||
Figure 1. Recombinant hSTEAP2/RM1 stably expressing hSTEAP2. | ||





