| 名稱 | Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standar |
| 型號(hào) | CBP90009 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 泛腫瘤大panel質(zhì)控品升級(jí),免費(fèi)試用申請(qǐng)中
- 【新品發(fā)布】MRD標(biāo)準(zhǔn)品_40+位點(diǎn)panel標(biāo)準(zhǔn)品
- GLP1R藥靶篩選模型應(yīng)用展示
- STR標(biāo)準(zhǔn)品上新
- IgE:過敏與免疫的“雙面分子”
- 【產(chǎn)品推介】腫瘤融合基因檢測及靶向治療
- 慢病毒整合位點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)品強(qiáng)勢來襲
- 科學(xué)家如何深度破解癌癥基因組的奧秘?
- PLoS ONE:科學(xué)家發(fā)現(xiàn)癌癥轉(zhuǎn)移的新線索
- NK2R細(xì)胞篩選模型
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel > CBP90009Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standar
- 詳細(xì)內(nèi)容
| Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standard | ||||||
| Cat No. | CBP90009 | |||||
| Description | 包含常見基因的重要位點(diǎn),涉及EGFR/BRAF/PIK3CA/ERBB2/KRAS等基因 | |||||
| Gene | AA change | CDS Change | Cosmic ID | Expected AF | %AF | Chr position (GRCh37) |
| EGFR | p.G719A | c.2156G>C | COSM6239 | 5.00% | 4.53% | chr7:55241708 |
| EGFR | p.L747_P753>S | c.2240_2257del | COSM12370 | 5.00% | 5.59% | chr7:55242470_55242487 |
| EGFR | p.V769_D770insASV | c.2307_2308insGCCAGCGTG | COSM12376 | 5.00% | 5.27% | chr7:55249010_55249011 |
| KRAS | p.G12C | c.34G>T | COSM516 | 5.00% | 4.53% | chr12:25398285 |
| KRAS | p.Q61H | c.183A>T | COSM555 | 5.00% | 5.68% | chr12:25380275 |
| KRAS | p.A146T | c.436G>A | COSM19404 | 5.00% | 5.54% | chr12:25378562 |
| ERBB2 | p.V777L | c.2329G>T | COSM14062 | 5.00% | 4.40% | chr17:37881000 |
| NRAS | p.G12C | c.34G>T | COSM562 | 5.00% | 5.33% | chr1:115258748 |
| NTRK1 | TPM3(E7)-NTRK1(E10) | N/A | N/A | 8.00% | 8.58% | N/A |
| ABL1 | BCR(E13)-ABL1(E2) | N/A | N/A | 5.00% | 4.58% | N/A |
| FGFR2 | CNV | N/A | N/A | 12 | CN=12.68 | N/A |
| MYC | CNV | N/A | N/A | 12 | CN=13.50 | N/A |
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 1 vial | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | 4°C | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||




會(huì)員_a.png)