| 名稱 | HCT116-GFP示蹤細(xì)胞株 |
| 型號(hào) | CBP30007G |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | HCT116-GFP示蹤細(xì)胞株,凍存條件:90% FBS+10% DMSO |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
HCT116-GFP示蹤細(xì)胞株 CBP30007G | |
| I. Introduction | |
| Host Cell: | HCT 116 |
| Expressed gene: | Green Fluorescent Protein |
| Stability: | 32 passages(in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | McCoy's 5a +10%FBS+2 ug/ml puromycin |
| Mycoplasma Status: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| II. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | Colon |
| Disease: | Colorectal Carcinoma |
| Morphology: | Epithelial |
| Growth Properties: | Adherent |




會(huì)員_a.png)